Ceny mieszkań

Nr bud. Nr mieszk. Pow. Balkon/Taras Cena Uwagi Szczegóły
B1 A21 98.48 m2 8.00 m2 589 219 zł mieszkanie częściowo wykończone    
B1 C56 81.60 m2 2.13 m2 480 579 zł mieszkanie częściowo wykończone      
B1 B42 102.47 m2 33.12 m2 612 289 zł mieszkanie częściowo wykończone    
B3 A10 79.13 m2 7.46 m2 516 061 zł      
B3 A24 97.82 m2 4.56 m2 583 440 zł      
B3 A23 82.66 m2 3.17 m2 494 110 zł      
B3 A22 87.93 m2 3.17 m2 524 592 zł        
B3 A26 91.10 m2 35.46 m2 556 730 zł      
B3 C55 85.60 m2 2.67 m2 511 497 zł mieszkanie częściowo wykończone      
atal s.a.
Biuro sprzedaży ATAL S.A. Radzikowskiego 106b/1, 31-315 Kraków
tel.: 12 426 15 90, 12 626 08 90, 12 661 50 82, , www.atal.pl
Rzetelna Firma
Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz służą wyłącznie celom informacyjnym
Atal GroupBronowiceMieszkaniaGarażeFinansowanieNasze inwestycjeGaleriaKontaktfeeds